序号 | 部门 | 本月分数 | 本月排名 | 本月通报 | 往期通报 |
1 | 政府办 | 16年(得103分) | 第2名 | 查看详情 | 更多 |
2 | 发改局 | 16年(得86分) | 第23名 | 查看详情 | 更多 |
3 | 经信局 | 16年(得89.8分) | 第21名 | 查看详情 | 更多 |
4 | 教体局 | 16年(得105分) | 第1名 | 查看详情 | 更多 |
5 | 民政局 | 16年(得95分) | 第11名 | 查看详情 | 更多 |
6 | 财政局 | 16年(得63分) | 第29名 | 查看详情 | 更多 |
7 | 人社局 | 16年(得100.1分) | 第5名 | 查看详情 | 更多 |
8 | 国土局 | 16年(得81分) | 第25名 | 查看详情 | 更多 |
9 | 环保局 | 16年(得91.4分) | 第30名 | 查看详情 | 更多 |
10 | 住建局 | 16年(得100分) | 第6名 | 查看详情 | 更多 |
11 | 城管办 | 16年(得94.8分) | 第12名 | 查看详情 | 更多 |
12 | 交通运输局 | 16年(得51.5分) | 第32名 | 查看详情 | 更多 |
13 | 水务局 | 16年(得91分) | 第18名 | 查看详情 | 更多 |
14 | 农牧局 | 16年(得95.7分) | 第8名 | 查看详情 | 更多 |
15 | 林业局 | 16年(得95.5分) | 第9名 | 查看详情 | 更多 |
16 | 文广新局 | 16年(得85.5分) | 第24名 | 查看详情 | 更多 |
17 | 卫计局 | 16年(得97.4分) | 第7名 | 查看详情 | 更多 |
18 | 审计局 | 16年(得90.6分) | 第19名 | 查看详情 | 更多 |
19 | 统计局 | 16年(得79.3分) | 第26名 | 查看详情 | 更多 |
21 | 食药监局 | 16年(得91.5分) | 第17名 | 查看详情 | 更多 |
22 | 工商质监局 | 16年(得91.5分) | 第16名 | 查看详情 | 更多 |
23 | 公安局 | 16年(得60分) | 第31名 | 查看详情 | 更多 |
24 | 司法局 | 16年(得101.3分) | 第3名 | 查看详情 | 更多 |
25 | 公交中心 | 16年(得93分) | 第14名 | 查看详情 | 更多 |
26 | 旅游局 | 16年(得94.5分) | 第13名 | 查看详情 | 更多 |
27 | 党务政务服务中心 | 16年(得74分) | 第27名 | 查看详情 | 更多 |
28 | 商务局 | 16年(得89.5分) | 第22名 | 查看详情 | 更多 |
29 | 投促局 | 16年(得92分) | 第15名 | 查看详情 | 更多 |
30 | 广电台 | 16年(得101分) | 第4名 | 查看详情 | 更多 |
31 | 金融国资局 | 16年(得95.2分) | 第10名 | 查看详情 | 更多 |
32 | 扶贫移民局 | 16年(得65分) | 第28名 | 查看详情 | 更多 |
序号 | 乡镇 | 本月分数 | 本月排名 | 本月通报 | 往期通报 |
1 | 青城镇 | 16年(得92分) | 第4名 | 查看详情 | 更多 |
2 | 南城镇 | 16年(得96分) | 第2名 | 查看详情 | 更多 |
3 | 西龙镇 | 16年(得74.3分) | 第9名 | 查看详情 | 更多 |
4 | 黑龙镇 | 16年(得88.7分) | 第6名 | 查看详情 | 更多 |
5 | 瑞峰镇 | 16年(得71.6分) | 第10名 | 查看详情 | 更多 |
6 | 罗波乡 | 16年(得81分) | 第8名 | 查看详情 | 更多 |
7 | 白果乡 | 16年(得95.5分) | 第3名 | 查看详情 | 更多 |
8 | 河坝子镇 | 16年(得82分) | 第7名 | 查看详情 | 更多 |
9 | 高台乡 | 16年(得90分) | 第5名 | 查看详情 | 更多 |
10 | 汉阳镇 | 16年(得96.5分) | 第1名 | 查看详情 | 更多 |
主办:青神县人民政府办公室 承办:青神县政府信息服务中心 | 蜀ICP备06019670号
Copyright?2009 by 青神县党政信息平台 all rights reserved 建议用IE8.0浏览器浏览本站效果会更好。
(点击查看)全县政务办公电话